友达液晶屏G070VW01 V0主要参数| 面板品牌: | 友达 (AUO) |  | 面板型号: | G070VW01 V0 |  | 面板类型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 |  | 面板尺寸: | 7.0 英寸 |  | 分 辨 率: | 800(RGB)×480 (WVGA) |  | 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |  | 表面处理: | 雾面,Hard coating (3H) |  | 面板亮度: | 400 cd/m2 (Typ.) |  | 对 比 度: | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |  | 显示颜色: | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |  | 响应时间: | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |  | 可视角度: | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |  | 扫描频率: | 60Hz  |  | 光源类型: | WLED |  | 信号接口: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |  | 面板电压: | 3.3V (Typ.) |  | RoHS: | yes
  |  
 友达液晶屏G070VW01 V0 结构特性| 面板尺寸: | 7.0 英寸 | 
|---|
 | 点分辨率: | 800(RGB)×480 (WVGA) | 
|---|
 | 宽 高 比: | 15:9 (宽:高) | 
|---|
 | 像素排列: | RGB Vertical Stripe  | 
|---|
 | 点 间 距: | 0.0635×0.1905 mm (横*竖) | 
|---|
 | 像素间距: | 0.1905×0.1905 mm (横*竖) | 
|---|
 | 面板重量: | 165/175g (Typ./Max.) | 
|---|
 | 表面处理: | 雾面,Hard coating (3H) | 
|---|
 | 显示区域: | 152.40×91.44 mm (横*竖) | 
|---|
 | 可视区域: | 155.2×94.24 mm (横*竖) | 
|---|
 | 外观尺寸: | 170.0×111.0 mm (横*竖) | 
|---|
 | 外观尺寸: | 7.5 (Typ.) mm (厚度) | 
|---|
 | 触 摸 屏: | 无 | 
|---|
 
 屏手册下载: 
 
  |