View the embedded image gallery online at:
http://www.yuanland.com/product/embedded-board/atx/item/199-q470ea.html#sigProGalleria8252ae383e
http://www.yuanland.com/product/embedded-board/atx/item/199-q470ea.html#sigProGalleria8252ae383e
华硕Q470EA-IM-A工控主板/Q470芯片组/支持10代处理器
ATX架构, Intel® 第十代 Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 处理器(Socket 1200), 最大支持125W CPU,Q470E芯片组, 双LAN, COM: 2 x RS232/422/485; 4 x RS232, 6 x USB 3.2 , 6 x USB 2.0, 2 x PCIe3.0/2.0 x16插槽(x16/2x8); 3 x PCIe 3.0/2.0 x4 slot(x4, x4, x2), 2 x PCI,支持4G/5G扩展,4个DDR4内存插槽, 总共可支持128GB,三个显示接口:VGA /HDMI/DP,支持三显输出。3个M2插槽。
| 处理器 | CPU | Intel®第十代 Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®处理器(Socket 1200) |
| TDP | 最大可支持125W | |
| 芯片组 | Intel® Q470E芯片组 | |
| 内存 | 技术 | DDR4 2400/2666/2933 MHz |
| 最大容量 | 128GB(32GB per U-DIMM) | |
| 插槽 | 4 x U-DIMM | |
| 显示 | VGA | 1, 最大支持1920 x 1200 @ 60Hz |
| HDMI | 1, 最大支持4096 X 2160 @ 30Hz | |
| DP | 2, 最大支持4096 X 2160 @ 60Hz | |
| 三显 | VGA + HDMI + DP / DP + HDMI + DP / VGA + DP + DP | |
| 扩展槽 | PCIe | 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 slot (1 x16 mode / 2 x8mode) |
| 3 x PCIe 3.0/2.0 x4 slot (x4, x4, x2 mode) | ||
| PCI | 2 x PCI | |
| M.2 | 1 x M.2 M-key, type 2242/2260/2280 (PCIe x4/ SATA mode) | |
| 1 x M.2 B-key, type 3042/3052/2260/2280(PCIe x1/USB 3.2 Gen1/USB 2.0), type 3042/3052支持4G/5G模块 | ||
| 1 x M.2 E-key, type 2230(PCIe x1/USB 2.0) | ||
| SIM插槽 | 1 | |
| 以太网 | 速率 | 10/100/1000Mbps/2500Mbps |
| 控制器 | 1 x Intel®i219V(1 GbE),支持WOL/PXE | |
| 1 x Intel® i225V(2.5GbE),支持WOL/PXE | ||
| 连接器 | 2 x RJ-45 | |
| 音频 | Codec | RealtekALC897 High Definition Audio |
| 连接器 | 线入输出, 线入输入, 麦克风输入 | |
| 存储 | SATA端口 | 高达6x SATA Gen 3.0, up to 6Gb/s,RAID 0/1/5/10 |
| 后面板I/O | VGA | 1 |
| HDMI | 1 | |
| DP | 2 | |
| USB 3.2 Gen2 | 4 (3 x Type A, 1 x Type C) | |
| USB 2.0 | 2 | |
| 以太网 | 2 | |
| 串口 | 1 x RS232/422/485 | |
| PS/2 | 1 | |
| 音频插座 | 3(线路输出,线路输入,麦克风输入) | |
| 内置插槽 | 串口 | 1 x (RS232/422/485); 4 x RS232 |
| USB2.0 | 1 x 接口,支持额外2 x USB2.0连接器 | |
| 2 x 垂直连接器 | ||
| USB3.2 Gen 1 | 1 x 接口,支持额外2 x USB3.2 Gen1连接器 | |
| CPU风扇接口 | 1 (PWM Mode) | |
| 机箱风扇插槽 | 3 (PWM Mode) | |
| 机箱入侵插槽 | 1 | |
| 前面板音频插槽(AAFP) | 1 | |
| 系统面板插槽 | 1 | |
| 清除CMOS Jumper | 1 | |
| 扬声器接口 | 1 | |
| LPC调试插槽 | 1 | |
| I2C插槽 | 1 | |
| 并口 | 1 | |
| Buzzer | 1 | |
| GPIO插槽 | 1 (8 Bit) | |
| SPDIF | 1 | |
| AT/ATX选择插槽 | 1 | |
| 电源接口 | 1 x 8-pin ATX 12V电源连接器 & 1 x 24-pin ATX电源连接器 | |
| 看门狗定时器 | H/W | 支持 |
| 安全 | TPM | 1 x SPI TPM插槽 |
| 电源 | vPro | 支持 |
| 规格 | AT/ATX mode | |
| 操作系统 | Microsoft Windows | Windows 10 (64bit ) / Win10 IoT Enterprise |
| Linux | Ubuntu, RedHat Enterprise, Fedora Workstation, OpenSUSE | |
| 环境 | 运行温度 | 0~60° C |
| 非运行温度 | -40~85° C | |
| 相对湿度 | 15%~95% | |
| 物理特征 | 尺寸 | ATX, 305 x 244 mm |
| 认证 | EMI & 安规 | CE, FCC |
系统结构图

订货信息:| 型号 | 料号 | 芯片组 | USB3.2 | USB2.0 | COM | PCIe | PCI |
| Q470EA-IM-A | 90ME03F* | Q470E | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 |
包装清单:
| 料号 | 说明 | 数量 |
| 13020* | IO挡板 | 1 |
| 14013* | SATA 6G线缆 | 1 |
| 13020* | M.2螺丝组 | 3 |



